Acabamentos para Tapetes de Pelo
Perlon – acabamento mais económico onde dispomos de uma variedade enorme de cores e que usamos sempre a cor mais próxima à cor do pelo do tapete.(1) A fita é cosida ao tapete e tem uma largura de 1cm.

Fita Just – é o mais adequado para quem procura um acabamento o menos percetível possível, sendo praticamente invisível nos tapetes com pelo mais alto e denso. Dispomos de várias tonalidades de fita e selecionamos sempre a mais próxima ao tom do pelo do tapete.(1)(2)
Pode combinar este acabamento com a aplicação de um forro no tapete, que lhe confere maior conforto e maior isolamento acústico. Não se esqueça que, com o forro, o tapete fica mais espesso em cerca de 9mm.

Dobra e forro – acabamento premium, que confere mais exclusividade ao seu tapete. As extremidades são dobradas e é aplicado um forro no tapete. Não há fitas a rematar as extremidades, é o próprio tapete que dobra e remata.
Não é indicado para tapetes cujo altura total seja superior a 15 mm, pois o tapete fica demasiado espesso.
Pode selecionar um forro antiderrapante, ideal para tapetes pequenos ou quando sob pisos deslizantes, como a cerâmica ou mármore.

Adequadas para uma utilização quer interior, quer exterior, apresentamos as fitas em Poliéster ou PVC, que são mais resistentes aos raios UV e produtos de limpeza mais abrasivos.
Fita Slim – o acabamento mais simples e económico para o seu tapete In & Out – disponível em várias tonalidades que ajustamos à cor do tapete.(1)(2)

Starline – fita com aproximadamente 2,5cm, de qualidade e confeção semelhante à Fita Slim mas mais protuberante.

Poly Border – fita com cerca de 6cm, com textura similar à Starline. Disponível em 4 cores.(2)

Strong Border – fita com cerca de 6cm, disponível em 6 cores que combinam com as cores dos tapetes.(2)

Superstrong – fita com 6 cm e enchimento no interior, o que confere ao acabamento uma dimensão extra face ao tapete. Ideal para quem gosta de destacar o acabamento e sugerimos a sua aplicação em tapetes com dimensões superiores a 170x240cm.(2)

Degraus
Caso pretenda forrar os degraus da sua escada pode optar por uma destas soluções:
- Passadeira
- Degrau a Degrau

Ultratex
Uma base em feltro que insonoriza e confere uma sensação de conforto ao seu tapete.
Com 8 mm de espessura e disponível em 2 cores.

Ultratex Antiderrapante
Uma base em feltro que para além de insonorizar e conferir uma sensação de conforto ao seu tapete, torna-o mais seguro, estando protegido contra quedas acidentais.
Indicado para tapetes de menores dimensões e recomendado sempre que o tapete não se encontre sob nenhum móvel, sofá ou similar.
Com 3 mm de espessura.

Pode solicitar a aplicação de antiderrapante na totalidade do tapete ou apenas nas extremidades, sempre que o pavimento seja deslizante. Ideal para corredores ou cozinhas, como garantia que o tapete não desliza.
Ako Silber | Ako Kleber | Ako Extra |
|---|---|---|
| 1 mm espessura | 1,5 mm espessura | 2,2 mm espessura |
![]() | ![]() | ![]() |
ver vídeo
| Coleção | Brilho
| Conforto
| Acabamentos Possíveis | |||||
| Fita Just | Perlon | Line | Slim | Dobra c/ Forro | Dobra
c/ Forro Antiderrapante | |||
| Altino | 4/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Amaroni | 1/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Anzio | 3/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Aprília | 2/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Assis | 1/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Barletta | 3/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Bergamo | 4/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chivasso | 2/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Crotone | 1/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Elba | 3/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Firenze | 4/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Latina | 2/5 | 4/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Lecce | 2/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Livorno | 1/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Loreto | 2/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lugano | 2/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Melissa | 3/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Messina | 3/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Milano | 3/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Napoli | 5/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Nizza | 5/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Palermo | 3/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Pisa | 2/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Prato | 3/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ragusa | 3/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ravena | 2/5 | 4/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Salerno | 2/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sanremo | 2/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Udine | 3/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Vicenza | 5/5 | 4/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Viterbo | 2/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Bali | 3/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Fiji | 3/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Havai | 3/5 | 4/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Samoa | 2/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Acabamentos Recomendados IN & Out
ver vídeo
| Coleção | Brilho
| Conforto
| Acabamentos Possíveis | |||||
| Slim | Starline | Poly Border | Strong Border | Superstrong | ||||
| Natural | 1/5 | 1/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Natural Bahia | 1/5 | 1/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Natural Boucle | 1/5 | 1/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Natural Chevron | 1/5 | 1/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Natural Panama | 1/5 | 1/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ostia | 1/5 | 1/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |



