Acabados de las alfombras de pelo
Perlon – acabado más económico con una gran variedad de colores y siempre utilizamos el más parecido al color del pelo de la alfombra.(1) La cinta está cosida a la alfombra y tiene 1 cm de ancho.

Fita Just – Es el más adecuado para quienes buscan un acabado discreto, ya que es casi invisible en alfombras de pelo largo y denso. Disponemos de varios tonos de cinta y siempre seleccionamos el más parecido al tono de la alfombra.(1)(2)
Puedes combinar este acabado con la aplicación de un acolchado en la alfombra, para un mayor confort y aislamiento acústico. No olvides quela alfombra es unos 9 mm más gruesa con el relleno.

Dobra y forro – Acabado premium, que le da más exclusividad a tu alfombra. Los extremos se doblan y la alfombra está forrada. No hay cintas para rematar los extremos, es la propia alfombra la que se pliega y termina.
No apto para alfombras cuya altura total sea superior a 15 mm, ya que la alfombra es demasiado gruesa.
Puede seleccionar un revestimiento antideslizante , ideal para alfombras pequeñas o debajo de suelos deslizantes como cerámica o mármol.

Ofrecemos cintas de poliéster o de PVC aptas para interiores y exteriores, que son más resistentes a los rayos UV y a los productos de limpieza más abrasivos.
Fita Slim – el acabado más sencillo y económico para la moqueta In & Out - disponible en varios tonos que combinamos con el color de la moqueta(1)(2)

Poly Border – cinta de unos 6 cm de longitud con una textura similar a la de Starline. Disponible en 4 colores.(2)

Strong Border – cinta de unos 6 cm de longitud y disponible en 6 colores para combinar con los colores de la alfombra.(2)

Superstrong – cinta de 6 cm con acolchado en el interior, lo que da al acabado una dimensión extra en comparación con la alfombra. Ideal para quienes les gusta resaltar el acabado y aconsejamos su aplicación en alfombras con medidas superiores a 170 x 240 cm.(2)

Escalones
Si quieres cubrir los peldaños de tu escalera, puedes optar por una de estas soluciones:
- Alfombra oasillo
- Paso a paso

Ultratex
Dorso de fieltro que proporciona aislamiento acústico y un tacto confortable.
Con 8 mm de grosor y disponible en 2 colores.

Ultratex Antideslizante
Dorso de fieltro que, además de proporcionar aislamiento acústico y un tacto confortable, la hace más segura al protegerte de las caídas accidentales.
Adecuado para alfombras pequeñas y recomendado siempre que la alfombra no esté debajo de ningún mueble, sofá o similar.
Con 3 mm de grosor.

Apto para alfombras pequeñas y recomendado siempre que la alfombra no esté debajo de ningún mueble, sofá o similar. Es ideal para pasillos o cocinas al que la alfombra no resbalará.
Ako Silber | Ako Kleber | Ako Extra |
|---|---|---|
| 1 mm grosor | 1,5 mm grosor | 2,2 mm grosor |
![]() | ![]() | ![]() |
| Colleción | Brillo
| Confort
| Acabados Possibles | |||||
| Fita Just | Perlon | Line | Slim | Dobra y Forro | Dobra
y Forro Antideslizante | |||
| Altino | 4/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Amaroni | 1/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Anzio | 3/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Aprília | 2/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Assis | 1/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Barletta | 3/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Bergamo | 4/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chivasso | 2/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Crotone | 1/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Elba | 3/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Firenze | 4/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Latina | 2/5 | 4/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Lecce | 2/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Livorno | 1/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Loreto | 2/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lugano | 2/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Melissa | 3/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Messina | 3/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Milano | 3/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Napoli | 5/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Nizza | 5/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Palermo | 3/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Pisa | 2/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Prato | 3/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ragusa | 3/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ravena | 2/5 | 4/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Salerno | 2/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sanremo | 2/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Udine | 3/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Vicenza | 5/5 | 4/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Viterbo | 2/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Bali | 3/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Fiji | 3/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Havai | 3/5 | 4/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Samoa | 2/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Acabados Possibles en Alfombras IN & Out
| Colleción | Brillo
| Confort
| Acabados Possibles | |||||
| Slim | Starline | Poly Border | Strong Border | Superstrong | ||||
| Natural | 1/5 | 1/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Natural Bahia | 1/5 | 1/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Natural Boucle | 1/5 | 1/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Natural Chevron | 1/5 | 1/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Natural Panama | 1/5 | 1/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ostia | 1/5 | 1/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |



